EG4 · Hybrid inverter
FlexBOSS18
A 13 kW hybrid inverter with 2 MPPTs, 600 V max DC input and a 120–440 V MPPT range, plus 48 V battery support.
AC output13 kW
Max DC input600 V
MPPT range120–440 V
MPPTs2
Max PV power18,000 W
Efficiency97% CEC
Panel compatibility
Works with 1356 of 1357 panels in the database, at a −10 °C record low and a 40 °C hottest day. Open any row to use your own city.
| Panel | Result | |
|---|---|---|
| Qcells Q.TRON BLK M-G2+ 430430 W · TOPCon | 6–14 panels per string (best 11) | Size it → |
| Qcells Q.PEAK DUO XL-G11S.3/BFG 590590 W · Mono / PERC | 5–10 panels per string (best 8) | Size it → |
| Jinko Solar Tiger Neo JKM425N-54HL4-B425 W · TOPCon | 6–14 panels per string (best 12) | Size it → |
| Jinko Solar Tiger Neo JKM580N-72HL4-BDV580 W · TOPCon | 5–10 panels per string (best 9) | Size it → |
| Jinko Solar Tiger Neo JKM590N-72HL4-BDV590 W · TOPCon | 5–10 panels per string (best 9) | Size it → |
| Canadian Solar HiKu6 CS6R-410MS410 W · Mono / PERC | 7–14 panels per string (best 12) | Size it → |
| Canadian Solar TOPHiKu6 CS6.1-54TM-455H455 W · TOPCon | 6–14 panels per string (best 11) | Size it → |
| Canadian Solar TOPBiHiKu6 CS6.2-66TB-620620 W · TOPCon | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| Talesun BiPro TM7G54M-425425 W · TOPCon | 6–14 panels per string (best 12) | Size it → |
| Talesun BiPro TM7G72M-585585 W · TOPCon | 5–10 panels per string (best 8) | Size it → |
| Mission Solar MSX10-435HN0B435 W · TOPCon | 6–13 panels per string (best 11) | Size it → |
| REC Alpha Pure-RX REC470AA470 W · HJT | 4–8 panels per string (best 7) | Size it → |
| Silfab Prime SIL-430 QD430 W · Mono / PERC | 6–14 panels per string (best 11) | Size it → |
| Trina Solar Vertex S+ TSM-440NEG9R.28440 W · TOPCon | 5–10 panels per string (best 8) | Size it → |
| LONGi Hi-MO 6 LR5-54HTB-435M435 W · Back contact | 6–14 panels per string (best 11) | Size it → |
| Qcells Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ 410410 W · Monocrystalline | 5–12 panels per string (best 10) | Size it → |
| Qcells Q.PEAK DUO BLK ML-G10.C+ 395395 W · Monocrystalline | 5–12 panels per string (best 10) | Size it → |
| Qcells Q.PEAK DUO BLK ML-G10.C+ 400400 W · Monocrystalline | 5–12 panels per string (best 10) | Size it → |
| Qcells Q.PEAK DUO BLK ML-G10.C+ 405405 W · Monocrystalline | 5–12 panels per string (best 10) | Size it → |
| Qcells Q.PEAK DUO BLK ML-G10.C+ 410410 W · Monocrystalline | 5–12 panels per string (best 10) | Size it → |
| Qcells Q.PEAK DUO BLK ML-G10.C+ 415415 W · Monocrystalline | 5–12 panels per string (best 10) | Size it → |
| Qcells Q.PEAK DUO ML-G10+ 395395 W · Monocrystalline | 6–12 panels per string (best 10) | Size it → |
| Qcells Q.PEAK DUO ML-G10+ 400400 W · Monocrystalline | 6–12 panels per string (best 10) | Size it → |
| Qcells Q.PEAK DUO ML-G10+ 405405 W · Monocrystalline | 6–12 panels per string (best 10) | Size it → |
| Qcells Q.PEAK DUO ML-G10+ 410410 W · Monocrystalline | 6–12 panels per string (best 10) | Size it → |
| Qcells Q.PEAK DUO ML-G10+ 415415 W · Monocrystalline | 6–12 panels per string (best 10) | Size it → |
| Qcells Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ 395395 W · Monocrystalline | 6–12 panels per string (best 10) | Size it → |
| Qcells Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ 400400 W · Monocrystalline | 6–12 panels per string (best 10) | Size it → |
| Qcells Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ 405405 W · Monocrystalline | 6–12 panels per string (best 10) | Size it → |
| Qcells Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ 415415 W · Monocrystalline | 5–12 panels per string (best 10) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2H+ 425425 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 12) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2.C+ 420420 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 12) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2.C+ 425425 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 12) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2.C+ 430430 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 12) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2.C+ 435435 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 11) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2.C+ 440440 W · Monocrystalline | 6–13 panels per string (best 11) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2+ 415415 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 12) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2+/AC 415415 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 12) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2.H1+/AC 415415 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 12) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2+/AC 420420 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 12) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2.H1+/AC 420420 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 12) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2+/AC 425425 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 12) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2.H1+/AC 425425 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 12) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2+/AC 430430 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 12) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2.H1+/AC 430430 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 12) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2+/AC 435435 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 11) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2.H1+/AC 435435 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 11) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2+/AC 440440 W · Monocrystalline | 6–13 panels per string (best 11) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2.H1+/AC 440440 W · Monocrystalline | 6–13 panels per string (best 11) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2+ 420420 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 12) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2+ 425425 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 12) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2+ 435435 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 11) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2+ 440440 W · Monocrystalline | 6–13 panels per string (best 11) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2H+ 415415 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 12) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2H+ 420420 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 12) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2H+ 430430 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 12) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2H+ 435435 W · Monocrystalline | 6–14 panels per string (best 11) | Size it → |
| Qcells Q.TRON BLK M-G2H+ 440440 W · Monocrystalline | 6–13 panels per string (best 11) | Size it → |
| Qcells Q.TRON XL-G2.3/BFG 610610 W · Monocrystalline | 5–9 panels per string (best 8) | Size it → |
| Qcells Q.TRON XL-G2.3/BFG 615615 W · Monocrystalline | 5–9 panels per string (best 8) | Size it → |
| Qcells Q.TRON XL-G2.3/BFG 620620 W · Monocrystalline | 4–9 panels per string (best 8) | Size it → |
| Qcells Q.TRON XL-G2.3/BFG 625625 W · Monocrystalline | 4–9 panels per string (best 8) | Size it → |
| Qcells Q.TRON XL-G2.3/BFG 630630 W · Monocrystalline | 4–9 panels per string (best 8) | Size it → |
| REC REC430AA Pure-R430 W · Monocrystalline | 4–9 panels per string (best 7) | Size it → |
| REC REC400AA Pure-R400 W · Monocrystalline | 4–9 panels per string (best 8) | Size it → |
| REC REC410AA Pure-R410 W · Monocrystalline | 4–9 panels per string (best 8) | Size it → |
| REC REC420AA Pure-R420 W · Monocrystalline | 4–9 panels per string (best 8) | Size it → |
| REC REC410AA Pure 2410 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| REC REC400AA Pure 2400 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| REC REC385AA Pure385 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| REC REC390AA Pure390 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| REC REC395AA Pure395 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| REC REC400AA Pure400 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| REC REC405AA Pure405 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| REC REC420AA Pure 2420 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| REC REC430AA Pure 2430 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| REC REC400NP3 Black400 W · Monocrystalline | 6–12 panels per string (best 10) | Size it → |
| REC REC390NP3 Black390 W · Monocrystalline | 6–12 panels per string (best 10) | Size it → |
| REC REC450AA 72450 W · Monocrystalline | 5–10 panels per string (best 8) | Size it → |
| Canadian Solar CS6.2-48TM-450H450 W · Monocrystalline | 6–15 panels per string (best 12) | Size it → |
| Canadian Solar CS6.2-48TM-435H435 W · Monocrystalline | 7–16 panels per string (best 13) | Size it → |
| Canadian Solar CS6.2-48TM-440H440 W · Monocrystalline | 7–16 panels per string (best 13) | Size it → |
| Canadian Solar CS6.2-48TM-445H445 W · Monocrystalline | 7–16 panels per string (best 12) | Size it → |
| Canadian Solar CS6.2-48TM-455H455 W · Monocrystalline | 6–15 panels per string (best 12) | Size it → |
| Canadian Solar CS6.2-48TM-460H460 W · Monocrystalline | 6–15 panels per string (best 12) | Size it → |
| Canadian Solar CS6W-550MB-AG550 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| Canadian Solar CS6W-530MS530 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| Canadian Solar CS6W-535MS535 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| Canadian Solar CS6W-540MS540 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| Canadian Solar CS6W-545MS545 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| Canadian Solar CS6W-550MS550 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| Canadian Solar CS6W-555MS555 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| Canadian Solar CS6W-520MB-AG520 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| Canadian Solar CS6W-525MB-AG525 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| Canadian Solar CS6W-530MB-AG530 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| Canadian Solar CS6W-535MB-AG535 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| Canadian Solar CS6W-540MB-AG540 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| Canadian Solar CS6W-545MB-AG545 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| Canadian Solar CS7N-700TB-AG700 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
| Canadian Solar CS7N-720TB-AG720 W · Monocrystalline | 5–11 panels per string (best 9) | Size it → |
Full specifications
| Overview | |
| Brand | EG4 |
| Model | FlexBOSS18 |
| Type | Hybrid inverter |
| Grid connection | 120/240 or 120/208 V |
| Rated AC output | 13,000 W |
| Efficiency | 97% (CEC) |
| Battery | 48 V |
| PV input | |
| Max DC input voltage | 600 V |
| MPPT voltage range | 120–440 V |
| Full-power MPPT range | 250–440 V |
| Start-up voltage | 200 V |
| MPPT trackers | 2 |
| Strings per MPPT | 3 / 2 |
| Max operating current | 26 A per MPPT |
| Max short-circuit current | 31 A per MPPT |
| Max PV array power | 18,000 W |
| Microinverter specifics | |
| Recommended module power | — |
| Max module Isc | — |
| Units per 20 A branch | — |
| Other | |
| Operating temperature | −25 to +60 °C |
| Warranty | 10 yr |
| Notes | — |