Home › Solar panels › Prism Solar PST-440W-M60H-M10
Prism Solar
PST-440W-M60H-M10
A 440 W monocrystalline silicon residential module with Voc 41.02 V, Isc 13.73 A and a -0.355 %/°C temperature coefficient. Electrical data from the California Energy Commission test list.
Rated power440 W
UseResidential
Voc / Isc41.02 V · 13.73 A
Pmax temp. coeff.-0.355 %/°C
Vmp / Imp33.72 V · 13.05 A
NOCT43.7 °C
Source: California Energy Commission PV module list (independently tested). Size, weight, max system voltage and fuse rating: see the manufacturer datasheet.
Inverter compatibility
Works with 103 of 105 inverters in the database, at a −10 °C record low and a 40 °C hottest day. Open any row to use your own city.
| Inverter | Result | |
|---|---|---|
| Enphase IQ8PLUS-72-2-USMicroinverter | 1 panel per unit, 13 units per 20 A branch | Size it → |
| Enphase IQ8M-72-2-USMicroinverter | 1 panel per unit, 11 units per 20 A branch (check: MPPT window, hot day) | Size it → |
| Enphase IQ8A-72-2-USMicroinverter | 1 panel per unit, 11 units per 20 A branch (check: MPPT window, hot day) | Size it → |
| Enphase IQ8H-240-72-2-USMicroinverter | 1 panel per unit, 10 units per 20 A branch (check: MPPT window, hot day) | Size it → |
| APsystems DS3-SMicroinverter | 2 panels per unit, 6 units per 20 A branch | Size it → |
| APsystems DS3-LMicroinverter | 2 panels per unit, 5 units per 20 A branch | Size it → |
| APsystems DS3Microinverter | 2 panels per unit, 4 units per 20 A branch (check: MPPT window, hot day) | Size it → |
| SolarEdge SE3800H-USSolarEdge inverter | 8–13 panels per string with S440 (best 12) | Size it → |
| SolarEdge SE6000H-USSolarEdge inverter | 8–12 panels per string with S440 (best 12) | Size it → |
| SolarEdge SE7600H-USSolarEdge inverter | 8–15 panels per string with S440 (best 12) | Size it → |
| SolarEdge SE10000H-USSolarEdge inverter | 8–15 panels per string with S440 (best 12) | Size it → |
| SolarEdge SE11400H-USSolarEdge inverter | 8–15 panels per string with S440 (best 12) | Size it → |
| Tesla Powerwall 3Hybrid inverter | 3–12 panels per string (best 12) | Size it → |
| Sol-Ark Limitless 15K-2PHybrid inverter | 6–11 panels per string (best 11) | Size it → |
| EG4 18kPV-12LVHybrid inverter | 6–13 panels per string (best 12) | Size it → |
| CPS (Chint Power) SCA60KTL-DO/US-480String inverter | 10–22 panels per string (best 22) | Size it → |
| Enphase IQ8P-72-2-USMicroinverter | 1 panel per unit, 8 units per 20 A branch (check: MPPT window, hot day) | Size it → |
| Sol-Ark 12K-2P-LLHybrid inverter | 6–11 panels per string (best 11) | Size it → |
| EG4 FlexBOSS21Hybrid inverter | 6–13 panels per string (best 11) | Size it → |
| EG4 6000XPHybrid inverter | 5–10 panels per string (best 9) | Size it → |
| Fronius Primo GEN24 7.7 PlusHybrid inverter | 3–13 panels per string (best 12) | Size it → |
| SolarEdge SE3000H-USSolarEdge inverter | 8–10 panels per string with S440 (best 10) | Size it → |
| SolarEdge SE5000H-USSolarEdge inverter | 8–17 panels per string with S440 (best 12) | Size it → |
| Hoymiles HMS-2000-4T-NAMicroinverter | 4 panels per unit, 2 units per 20 A branch | Size it → |
| Hoymiles HMS-1600-4T-NAMicroinverter | 4 panels per unit, 2 units per 20 A branch | Size it → |
| Fronius Primo 3.8-1String inverter | 3–13 panels per string (best 12) | Size it → |
| Fronius Primo 7.6-1String inverter | 3–13 panels per string (best 12) | Size it → |
| Fronius Primo 10.0-1String inverter | 3–22 panels per string (best 20) | Size it → |
| Fronius Primo 15.0-1String inverter | 3–22 panels per string (best 20) | Size it → |
| Tesla Solar Inverter 7.6 kWString inverter | 3–13 panels per string (best 12) | Size it → |
| Tesla Solar Inverter 3.8 kWString inverter | 3–13 panels per string (best 12) | Size it → |
| Enphase IQ8X-80-M-USMicroinverter | Not compatible: Module short-circuit current | Size it → |
| CPS (Chint Power) SCA25KTL-DO/US-208String inverter | 10–22 panels per string (best 22) | Size it → |
| CPS (Chint Power) SCA36KTL-DO/US-480String inverter | 10–22 panels per string (best 22) | Size it → |
| Enphase IQ8-60-2-USMicroinverter | 1 panel per unit, 16 units per 20 A branch (check: MPPT window, cold day) | Size it → |
| Enphase IQ8H-208-72-2-USMicroinverter | 1 panel per unit, 9 units per 20 A branch (check: MPPT window, hot day) | Size it → |
| Enphase IQ8MC-72-M-USMicroinverter | 1 panel per unit, 12 units per 20 A branch | Size it → |
| Enphase IQ7-60-2-USMicroinverter | 1 panel per unit, 16 units per 20 A branch (check: MPPT window, cold day) | Size it → |
| Enphase IQ7PLUS-72-2-USMicroinverter | 1 panel per unit, 13 units per 20 A branch | Size it → |
| Enphase IQ7X-96-2-USMicroinverter | Not compatible: Module short-circuit current | Size it → |
| Enphase IQ7A-72-2-USMicroinverter | 1 panel per unit, 11 units per 20 A branch (check: MPPT window, hot day) | Size it → |
| Hoymiles HMS-1800-4T-NAMicroinverter | 4 panels per unit, 2 units per 20 A branch | Size it → |
| Hoymiles HMS-700-2T-NAMicroinverter | 2 panels per unit, 6 units per 20 A branch (check: Input current) | Size it → |
| Hoymiles HMS-800-2T-NAMicroinverter | 2 panels per unit, 5 units per 20 A branch | Size it → |
| Hoymiles HMS-900-2T-NAMicroinverter | 2 panels per unit, 4 units per 20 A branch | Size it → |
| Hoymiles HMS-1000-2T-NAMicroinverter | 2 panels per unit, 4 units per 20 A branch | Size it → |
| Hoymiles HMS-350-1T-NAMicroinverter | 1 panel per unit, 12 units per 20 A branch (check: Input current) | Size it → |
| Hoymiles HMS-400-1T-NAMicroinverter | 1 panel per unit, 10 units per 20 A branch | Size it → |
| Hoymiles HMS-450-1T-NAMicroinverter | 1 panel per unit, 9 units per 20 A branch | Size it → |
| Hoymiles HMS-500-1T-NAMicroinverter | 1 panel per unit, 8 units per 20 A branch | Size it → |
| Fronius Primo 6.0-1String inverter | 3–13 panels per string (best 12) | Size it → |
| Fronius Primo 8.2-1String inverter | 3–13 panels per string (best 12) | Size it → |
| Fronius Primo 11.4-1String inverter | 3–22 panels per string (best 20) | Size it → |
| Fronius Primo 12.5-1String inverter | 3–22 panels per string (best 20) | Size it → |
| SMA SB3.0-1SP-US-41String inverter | 4–13 panels per string (best 13) | Size it → |
| SMA SB3.8-1SP-US-41String inverter | 4–13 panels per string (best 13) | Size it → |
| SMA SB5.0-1SP-US-41String inverter | 4–13 panels per string (best 13) | Size it → |
| SMA SB6.0-1SP-US-41String inverter | 4–13 panels per string (best 13) | Size it → |
| SMA SB7.0-1SP-US-41String inverter | 4–13 panels per string (best 13) | Size it → |
| SMA SB7.7-1SP-US-41String inverter | 4–13 panels per string (best 13) | Size it → |
| SMA SB3.0-1SP-US-40String inverter | 4–13 panels per string (best 13) | Size it → |
| SMA SB3.8-1SP-US-40String inverter | 4–13 panels per string (best 13) | Size it → |
| SMA SB5.0-1SP-US-40String inverter | 4–13 panels per string (best 13) | Size it → |
| SMA SB6.0-1SP-US-40String inverter | 4–13 panels per string (best 13) | Size it → |
| SMA SB7.0-1SP-US-40String inverter | 4–13 panels per string (best 13) | Size it → |
| SMA SB7.7-1SP-US-40String inverter | 4–13 panels per string (best 13) | Size it → |
| SMA STP 33-US-41String inverter | 6–22 panels per string (best 22) | Size it → |
| SMA STP 50-US-41String inverter | 6–22 panels per string (best 22) | Size it → |
| SMA STP 62-US-41String inverter | 6–22 panels per string (best 22) | Size it → |
| CPS (Chint Power) SCA50KTL-DO/US-480String inverter | 10–22 panels per string (best 22) | Size it → |
| Fronius Symo 15.0-3 480String inverter | 8–22 panels per string (best 20) | Size it → |
| Fronius Symo 17.5-3 480String inverter | 8–22 panels per string (best 20) | Size it → |
| Fronius Symo 20.0-3 480String inverter | 8–22 panels per string (best 20) | Size it → |
| Fronius Symo 22.7-3 480String inverter | 8–22 panels per string (best 20) | Size it → |
| Fronius Symo 24.0-3 480String inverter | 8–22 panels per string (best 20) | Size it → |
| Sol-Ark 5K-1P-NHybrid inverter | 6–11 panels per string (best 11) | Size it → |
| Sol-Ark 8K-2P-NHybrid inverter | 6–11 panels per string (best 11) | Size it → |
| Sol-Ark 30K-3P-208VHybrid inverter | 6–12 panels per string (best 12) | Size it → |
| Sol-Ark 60K-3P-480VHybrid inverter | 6–22 panels per string (best 22) | Size it → |
| EG4 FlexBOSS18Hybrid inverter | 6–13 panels per string (best 11) | Size it → |
| EG4 12000XPHybrid inverter | 5–10 panels per string (best 9) | Size it → |
| Tesla Powerwall+Hybrid inverter | 3–13 panels per string (best 12) | Size it → |
| Enphase IQ8HC-72-M-USMicroinverter | 1 panel per unit, 10 units per 20 A branch (check: MPPT window, hot day) | Size it → |
| APsystems QS1Microinverter | 4 panels per unit, 3 units per 20 A branch | Size it → |
| APsystems YC600Microinverter | 2 panels per unit, 7 units per 20 A branch (check: Input current) | Size it → |
| Fronius Primo GEN24 3.8 PlusHybrid inverter | 3–13 panels per string (best 12) | Size it → |
| Fronius Primo GEN24 5.0 PlusHybrid inverter | 3–13 panels per string (best 12) | Size it → |
| Fronius Primo GEN24 6.0 PlusHybrid inverter | 3–13 panels per string (best 12) | Size it → |
| Fronius Primo GEN24 10.0 PlusHybrid inverter | 3–13 panels per string (best 12) | Size it → |
| SMA SBSE3.8-US-50Hybrid inverter | 3–13 panels per string (best 12) | Size it → |
| SMA SBSE4.8-US-50Hybrid inverter | 3–13 panels per string (best 12) | Size it → |
| SMA SBSE5.8-US-50Hybrid inverter | 3–13 panels per string (best 12) | Size it → |
| SMA SBSE7.7-US-50Hybrid inverter | 3–13 panels per string (best 12) | Size it → |
| SMA SBSE9.6-US-50Hybrid inverter | 3–13 panels per string (best 12) | Size it → |
| SMA SBSE11.5-US-50Hybrid inverter | 3–13 panels per string (best 12) | Size it → |
| Solis S6-GC25K-USString inverter | 7–22 panels per string (best 22) | Size it → |
| Solis S6-GC33K-USString inverter | 7–22 panels per string (best 22) | Size it → |
| Solis S6-GC36K-USString inverter | 7–22 panels per string (best 22) | Size it → |
| Solis S6-GC40K-USString inverter | 7–22 panels per string (best 22) | Size it → |
| Solis S6-GC50K-USString inverter | 7–22 panels per string (best 22) | Size it → |
| Solis S6-GC60K-USString inverter | 7–22 panels per string (best 22) | Size it → |
| Solis S5-GC60K-LV-USString inverter | 7–22 panels per string (best 22) | Size it → |
| Solis S5-GC75K-USString inverter | 7–22 panels per string (best 22) | Size it → |
| Solis S5-GC125K-USString inverter | 7–22 panels per string (best 22) | Size it → |
| NEP BDM-600XMicroinverter | 2 panels per unit, 6 units per 20 A branch | Size it → |
Full specifications
| Overview | |
| Brand | Prism Solar |
| Model | PST-440W-M60H-M10 |
| Cell technology | Monocrystalline silicon |
| Cells | — |
| Bifacial | No |
| Made in | — |
| Electrical (STC) | |
| Rated power (Pmax) | 440 W |
| Module efficiency | — |
| Power tolerance | — |
| Open-circuit voltage (Voc) | 41.02 V |
| Short-circuit current (Isc) | 13.73 A |
| Voltage at max power (Vmp) | 33.72 V |
| Current at max power (Imp) | 13.05 A |
| Max system voltage | — |
| Max series fuse | — |
| Temperature | |
| Pmax temperature coefficient | -0.355 %/°C |
| Voc temperature coefficient | -0.306 %/°C |
| Isc temperature coefficient | 0.055 %/°C |
| NMOT / NOCT | 43.7 °C (NOCT (CEC test)) |
| Operating temperature | — |
| Mechanical & look | |
| Dimensions | — |
| Weight | — |
| Mechanical load | — |
| Appearance | — |
| Frame | — |
| Rear side | — |
| Front glass | — |
| Junction box | — |
| Connector | — |
| Cable length (+ / −) | — |
| Fire rating | — |
| Warranty | |
| Warranty | — |
| Degradation | — |
| Notes | Electrical values from the California Energy Commission PV module list (via the NREL SAM library). Size, weight, max system voltage and fuse rating: see the manufacturer datasheet. |